POZDNJAKOV Evgueniy 2224 1-0 SELVOM Jean 1499
MAGNIER Emmanuel 1650 0-1 CONAN Claude 1960
BOUACHIRI Mohamed 1360 0-1 VASSEUR Jean-Pierre 1900
AMBARTSOUMIAN Ambic 1690 0F-1F BLANDIN Adam 1199
CAPEL Frédéric 1900 1-0 ANTIC Kévin 1390
CABRIT Pierre 1499 1-0 DURPOIX Jean 1690
LOMONTE Christophe 1460 1/2 GOELLER Charles 1510
SCHMIT Vincent 1310 Exempt
POZDNJAKOV Evgueniy 2224 - SELVOM Jean 1499
MAGNIER Emmanuel 1650 - CONAN Claude 1960
BOUACHIRI Mohamed 1360 - VASSEUR Jean-Pierre 1900
AMBARTSOUMIAN Ambic 1690 - BLANDIN Adam 1199
CAPEL Frédéric 1900 - ANTIC Kévin 1390
CABRIT Pierre 1499 - DURPOIX Jean 1690
LOMONTE Christophe 1460 - GOELLER Charles 1510
SCHMIT Vincent 1310 Exempt
Ronde 1
GOELLER Charles 1510 0-1 POZDNJAKOV Evgueniy 2224
CONAN Claude 1960 1-0 CABRIT Pierre 1499
SELVOM Jean 1499 1-0F CAPEL Frédéric 1900
VASSEUR Jean-Pierre 1900 1-0 LOMONTE Christophe 1460
ANTIC Kévin 1390 0-1 AMBARTSOUMIAN Ambic 1690
DURPOIX Jean 1690 0-1 BOUACHIRI Mohamed 1360
SCHMIT Vincent 1310 0-1 MAGNIER Emmanuel 1650
BLANDIN Adam 1199 Exempt
Ronde 1
GOELLER Charles 1510 - POZDNJAKOV Evgueniy 2224
CONAN Claude 1960 - CABRIT Pierre 1499
SELVOM Jean 1499 - CAPEL Frédéric 1900
VASSEUR Jean-Pierre 1900 - LOMONTE Christophe 1460
ANTIC Kévin 1390 - AMBARTSOUMIAN Ambic 1690
DURPOIX Jean 1690 - BOUACHIRI Mohamed 1360
SCHMIT Vincent 1310 - MAGNIER Emmanuel 1650
BLANDIN Adam 1199 Exempt
1. POZDNJAKOV Evgueniy 2240 7pts
2. CONAN Claude 1960 5,5 pts
3. CAPEL Frédéric 1910 4,5 pts
4. AMBARTSOUMIAN Ambic 1699 4 pts
5. BARAKOFF Annie 1810 4pts
6. ANTIC Kévin 1390 4 pts
7. CASSINARI Kévin 1760 4 pts
8. BOUACHIRI Mohamed 1410 4 pts
9. GUILLO Patrick 1499 4 pts
10. LOMONTE Christophe 1520 3,5 pts
11. DURPOIX Jean 1690 3,5 pts
12. MENAGER Lucien 1299 3,5 pts
13. SELVOM Jean 1499 3 pts
14. MALFAY Franck 1499 2,5 pts
15. TORNE Didier 1350 2,5 pts
16. BLANDIN Adam 1199 2,5 pts
17. CASSINARI Jocelin 1280 2 pts
18. MAAROUF Sami 1020 2 pts
19. MONTAGNE THeo 1199 1 pt


