On le retrouve sur ce lien
http://drancy.echecs.free.fr/Resultat/Papi%202009/Tournoi%20Interieur02.htm
ou au format texte ici même
1 [1] GOELLER Charles 1580 POZDNJAKOV Evgueniy 2259 [1]
2 [1] CONAN Claude 1960 SAID Remy 1400 [1]
3 [1] LOMONTE Christophe 1540 VASSEUR Jean-Pierre 1793 [1]
4 [1] BOREL Jean Celine 1299 AMBARTSOUMIAN Ambic 1690 [1]
5 [1] DURPOIX Jean 1690 CALHAN Bedran 1199 [1]
6 [0] MAGNIER Emmanuel 1710 MAAROUF Sami 1140 [1]
7 [0] TORNE Didier 1570 BOUACHIRI Mohamed 1340 [0]
8 [0] SCHMIT Vincent 1530 WONNER Frederic 1299 [0]
9 [0] DHELLO Guy 1299 DE MUYLDER Yvon 1499 [0]
10 [0] SELVOM Jean 1499 LAMETTE Jean louis 1230 [0]
11 [0] WONNER Sarah 1270 1-F EXEMPT




