Grosse perf de Jean céline qui s'offre une victoire contre Ambic.
1 [1] GOELLER Charles 1580 0-1 POZDNJAKOV Evgueniy 2259 [1]
2 [1] CONAN Claude 1960 1-0 SAID Remy 1400 [1]
3 [1] LOMONTE Christophe 1540 0-1 VASSEUR Jean-Pierre 1793 [1]
4 [1] BOREL Jean Celine 1299 1-0 AMBARTSOUMIAN Ambic 1690 [1]
5 [1] DURPOIX Jean 1690 1-0 CALHAN Bedran 1199 [1]
6 [0] MAGNIER Emmanuel 1710 1-0 MAAROUF Sami 1140 [1]
7 [0] TORNE Didier 1570 1-0 BOUACHIRI Mohamed 1340 [0]
8 [0] SCHMIT Vincent 1530 1-0 WONNER Frederic 1299 [0]
9 [0] WONNER Sarah 1270 1-0 DE MUYLDER Yvon 1499 [0]
10 [0] SELVOM Jean 1499 0-1 LAMETTE Jean louis 1230 [0]
11 [0] MANAC'H Thibaut 1199 1-0 BENSHILA Kader 1299 [0]




