Le club : Appariement de la ronde 3
1 [2] POZDNJAKOV Evgueniy 2259 DURPOIX Jean 1690 [2]
2 [2] VASSEUR Jean-Pierre 1793 CONAN Claude 1960 [2]
3 [1] LOMONTE Christophe 1540 BOREL Jean Celine 1299 [2]
4 [1] LAMETTE Jean louis 1230 MAGNIER Emmanuel 1710 [1]
5 [1] AMBARTSOUMIAN Ambic 1690 WONNER Sarah 1270 [1]
6 [1] SAID Remy 1400 GOELLER Charles 1580 [1]
7 [1] CALHAN Bedran 1199 TORNE Didier 1570 [1]
8 [1] MAAROUF Sami 1140 SCHMIT Vincent 1530 [1]
9 [0] DE MUYLDER Yvon 1499 MANAC'H Thibaut 1199 [1]
10 [0] BENSHILA Kader 1299 SELVOM Jean 1499 [0]
11 [0] BOUACHIRI Mohamed 1340 WONNER Frederic 1299 [0]
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.




